उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | मशीनिंग सेवाएं | सामग्री: | 100% वर्जिन टंगस्टन कार्बाइड |
---|---|---|---|
आकार: | ओईएम स्वीकृत | आवेदन: | तेल कुएं में ड्रिलिंग |
गुण: | उच्च कठोरता | आयाम: | अनुकूलन स्वीकार्य |
प्रमुखता देना: | प्रतिरोधी टंगस्टन कार्बाइड नोजल पहनें,प्रतिरोधी सिरेमिक नोजल सैंडब्लास्टिंग पहनें,तेल ड्रिलिंग सिरेमिक नोजल सैंडब्लास्टिंग |
श्रेणी | आईएसओ ग्रेड | रासायनिक संरचना | भौतिक गुण | अनुप्रयोग | |||||||
स्वागत% | सीओ% | घनत्व g/cm3(±0.1) | कठोरता एचआरए (± 0.5) | टीआरएस एमपीए (न्यूनतम) | अनाज का आकार (μ मीटर) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | कार्बाइड की गड़गड़ाहट। | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | उच्च पहनने के प्रतिरोध और उच्च, शक्ति।प्रशीतित मिश्रधातु कच्चा लोहा और दुर्दम्य मिश्र धातु इस्पात की मशीनिंग या सामान्य कच्चा लोहा की फिनिशिंग। | |||
YG8 | के30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | वायर ड्राइंग मर जाता है और गैर-मानक संरचना और यांत्रिक घटक और वाल्व बॉल। | |||
YG9 | के40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | प्रवाह आस्तीन, झाड़ियों, अंगूठियां। | |||
YG9C | के40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | नोजल, पेट्रोलियम के लिए। | |||
YG11 | के40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | पेट्रोलियम उद्योग के लिए नोजल, बटन, गोलार्द्ध, ड्रिलिंग दांत। | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | पेट्रोलियम, रसायन और मैकेनिक उद्योगों में खनन और उच्च दबाव नलिका के लिए आवेषण। | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | आस्तीन और झाड़ियाँ। | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | मिश्र धातु दांत और टांकना बिट्स। |
उत्पाद की विशेषताएँ
संबंधित उत्पाद
कंपनी प्रोफाइल
1992 में स्थापित, चेंगदू मिंजियांग प्रेसिजन टूल कं, लिमिटेड एक निजी उच्च तकनीक उद्यम है जो सीएनसी कार्बाइड काटने के उपकरण, तेल पाइप थ्रेड कटर, कार्बाइड पहनने वाले हिस्सों और गैर-मानक कार्बाइड उत्पादों के उत्पादन पर केंद्रित है।कुल 100 कर्मचारियों को समेटे हुए, कंपनी 10000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए चार पूर्ण-कार्यात्मक कार्यशालाओं से सुसज्जित है, और ISO9001: 2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुसार प्रमाणित है।अत्याधुनिक उपकरणों, पूर्ण उत्पादन और परीक्षण लाइनों, और नए उत्पादों की विकास क्षमता के साथ, हम बेहतर गुणवत्ता वाले सामान वितरित करने और अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरी दक्षता के साथ पूरा करने में सक्षम हैं।
स्रोत पर आपूर्ति
सामान्य प्रश्न
1. प्रश्न: क्या आप अनुकूलित उत्पादों की पेशकश करते हैं?
ए: हां, हम ग्राहक की मांगों को पूरा करने के लिए अनुकूलित उत्पादों की पेशकश करते हैं।
2. प्रश्न: आपका वितरण समय कितना समय है?
ए: सामान स्टॉक में होने पर आम तौर पर यह 5-10 दिन होता है।या यह 20-35 दिनों का है अगर माल स्टॉक में नहीं है, तो यह मात्रा के अनुसार है।
3. प्रश्न: क्या उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले हैं?
ए: हाँ।थोक उत्पादन से पहले कच्चे माल का परीक्षण किया जाएगा, और हम शिपिंग से पहले योग्य उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए भौतिक गुणों, आकार और सहनशीलता की जांच करेंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lydia